Наши специалисты ознакомятся с Вашим вопросом и свяжутся с Вами в ближайшее время.
Bitrix\Main\Service\GeoIp\Result Object ( [geoData:protected] => Bitrix\Main\Service\GeoIp\Data Object ( [ip] => 18.232.179.5 [lang] => ru [countryName] => [regionName] => [subRegionName] => [cityName] => [countryCode] => [regionCode] => [zipCode] => [latitude] => [longitude] => [timezone] => [asn] => [ispName] => [organizationName] => [handlerClass] => Bitrix\Main\Service\GeoIp\SypexGeo ) [isSuccess:protected] => 1 [errors:protected] => Bitrix\Main\ErrorCollection Object ( [values:protected] => Array ( ) ) [data:protected] => Array ( ) )
«Центр светодиодного освещения» ООО
Санкт-Петербург, Индустриальный пр.44, к.2, оф.327
Тел. (812)677-1175
e-mail: info@ledit.ru
web: www.ledit.ru
Для более точного расчета отправьте запрос нашим специалистам
Годы | Кол-во (шт.) | Потребление в год, кВт | Цена 1 кВт, руб. (+10% ежегодно) | Стоимость потребления в год, руб. | Затраты на обслуживание в год, руб. | Стоимость светильников, руб. | Стоимость владения с учетом всех затрат нарастающим итогом, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
2 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
3 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
4 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
5 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
6 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
7 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
8 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
9 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 | |
10 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | - | 0,00 |
Годы | Кол-во (шт.) | Потребление в год, кВт | Цена 1 кВт, руб. (+10% ежегодно) | Стоимость потребления в год, руб. | Затраты на обслуживание в год, руб. | Стоимость светильников, руб. | Стоимость владения с учетом всех затрат нарастающим итогом, руб. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
2 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
3 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
4 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
5 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
6 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
7 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
8 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
9 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 | |
10 | 0 | 0,00 | 0,00 | - | - | 0,00 |
Наши специалисты ознакомятся с Вашим вопросом и свяжутся с Вами в ближайшее время.