При разработке серии ARM был учтен многолетний опыт эксплуатирующих организаций, а также замечания, полученные от покупателей и монтажных компаний. Благодаря этому удалось изготовить продукт, который отвечает самым высоким требованиям.
Корпус светильника изготовлен из стального листа и окрашивается порошковым способом. На выбор предлагается четыре вида рассеивателя:
• «Призма» - оптически стабилизированный полистирол (стандартная комплектация)
• «Микропризма» - оптически стабилизированный поликарбонат
• «Опал» - оптически стабилизированный полистирол  
• «Пинспот» - оптически стабилизированный полистирол  
Светильники ARM-600U Eco производятся в корпусах для встроенного монтажа и в универсальных корпусах, которые подходят для встраиваемого и накладного монтажа.
| Световой поток, Лм | 3000 | 
| Потребляемая мощность, Вт | 30 | 
| Диапазон напряжений питания, В | 180-260 | 
| Цветовая температура, К | 4000K-4500K | 
| Масса, не более, кг | 3 | 
| Габаритные размеры, мм | 595х595х45 | 
| Диапазон температур окружающей среды, °C | от 0 до +40 | 
| Степень защиты | IP40 | 
| Гарантийный срок эксплуатации, лет | 3 | 
| Тип крепления | Универсальное | 
| Род питающего тока | Переменный 220В | 
| Коэффициент мощности | ≥0,97 | 
| Тип КСС | Д (Призма) | 
| Коэффициент пульсации, % | <1 | 
| Индекс цветопередачи, Ra | >85 | 
| Марка светодиодов | Seoul Semiconductor (Корея) | 
| Номинальная частота, Гц | 50 | 
| Световая эффективность, Лм/Вт | 100 | 
| Количество светодиодов, шт | 72 | 
| Климатическое исполнение | УХЛ4 | 
| Класс защиты от поражения электрическим током | I | 
| Ресурс работы светильника, часов | ≥50000 | 
| Материал корпуса | Сталь | 
| Материал рассеивателя | Поликарбонат | 
 
         
                             
                            